Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi Bisnis
Halaman 12
FTSE Russell Umumkan Rekonstitusi Indeks Hari Ini, Pasar Saham Indonesia Dibayangi Tekanan Baru
Jumat, 22 Mei 2026 | 19:37 WIBDaftar Taipan Indonesia 2026 Berubah Drastis, Sukanto Tanoto Kini Jadi Konglomerat Paling Tajir
Kamis, 21 Mei 2026 | 18:59 WIBIHSG dan Rupiah Rontok Usai Pidato Prabowo, Pasar Cium Risiko Kebijakan Agresif Baru
Kamis, 21 Mei 2026 | 08:22 WIBIHSG Tertekan Usai Rebalancing MSCI, OJK Sebut Pergerakan Pasar Kini Lebih Fundamental
Rabu, 20 Mei 2026 | 11:14 WIBMisbakhun Sentil Bank Indonesia, Rupiah Melemah Justru Bikin Pendapatan Valas Negara Melonjak Tajam
Selasa, 19 Mei 2026 | 18:02 WIBIHSG Anjlok ke Level 6.462, Sufmi Dasco dan Bos OJK Datangi BEI Saat Pasar Saham Berguncang Hebat
Selasa, 19 Mei 2026 | 17:54 WIBAset Bank Raksasa Indonesia Melonjak Tajam Selama Satu Dekade, Inilah Penguasa Aset Terbesarnya
Senin, 18 Mei 2026 | 15:51 WIBIHSG Terkoreksi Usai Pengumuman MSCI, OJK Sebut Reaksi Pasar Masih Dalam Batas Wajar
Kamis, 14 Mei 2026 | 11:25 WIBSaham Prajogo Pangestu Terdepak dari MSCI, Pasar Modal Indonesia Kembali Diguncang Tekanan Asing
Rabu, 13 Mei 2026 | 15:37 WIBBerita Terkini
Advertisement
Advertisement









