Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# nataru
Kemenhub Prediksi 5,19 Juta Penumpang Pesawat saat Libur Nataru, Ini Bandara Tersibuk
Rabu, 18 Nov 2026 | 14:00 WIBKemenhub Usulkan WFA 21-22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027, Ini Alasannya
Senin, 2 Nov 2026 | 15:14 WIBPPN Tiket Pesawat Domestik Ditanggung Pemerintah saat Nataru, Simak Jadwal dan Syaratnya
Minggu, 25 Okt 2026 | 16:32 WIBPenumpang Bandar Udara Adisutjipto Meningkat 123 Persen, Penerbangan Jakarta Masih Mendominasi
Rabu, 7 Jan 2026 | 16:10 WIBKakorlantas Irjen Agus Sebut Supeltas Bantu Urai Kemacetan Lalu Lintas saat Libur Nataru
Senin, 5 Jan 2026 | 15:10 WIBArus Balik Nataru 2026, 23 Ribu Penumpang Kereta Api Tiba di Daop 8 Surabaya
Minggu, 4 Jan 2026 | 19:54 WIBAngka Kecelakaan Nataru 2025 Turun Drastis, Korlantas Polri Ungkap Fakta di Lapangan
Minggu, 4 Jan 2026 | 17:46 WIBLonjakan Penumpang Libur Nataru, Kereta Cepat Whoosh Catat Okupansi di Atas 90 Persen
Jumat, 2 Jan 2026 | 12:35 WIBCuaca Ekstrem Tak Surutkan Minat Wisata, Pantai di Tuban Tetap Diserbu Pengunjung
Selasa, 30 Des 2025 | 16:30 WIBPro Kontra MBG Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Orang Tua Soroti Efektivitas dan Beban Pengambilan
Rabu, 24 Des 2025 | 15:31 WIBAdvertisement
Advertisement










